그림으로 카테고리 검색을 바로!
압력(bar)
토출량(ℓ)
마력(HP/PS)
Ch/ 045, 3+1 (정역), inlet: G1/8"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 045, 3(역), inlet: G1/8"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 045, 3+1 (정역), inlet: G1/4"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 045, 3(역), inlet: G1/4"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 05, 3+1 (정역), inlet: G1/4"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 055, 3+1 (정역), inlet: G3/8"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 055, 3+1 (정역), inlet: G1/4"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 055, 3(역), inlet: G1/4"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 090, 3+1(정역), inlet: G3/8"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 090, 3(역), inlet: G3/8"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 090, 3+1(정역), inlet: G1/4"F 상용350bar 최대385bar 95℃
Ch/ 090, 3(역), inlet: G1/4"F 상용350bar 최대385bar 95℃
700bar
400bar
MV SEWER NOZZLES
정역분사 250바
샌딩노즐TLVE-5AP
노즐15035
노즐6510
노즐6505